Despesas e Investimentos
Total de despesa por programa
Programa | Valor Orçado | Valor Empenhado |
---|---|---|
1000 - EDUCA MOGI | 394.047.932,46 | 166.847.090,19 |
1001 - PRIMEIROS PASSOS | 134.957.762,93 | 108.531.404,33 |
2000 - MOGI EFICIENTE | 100.198.634,83 | 78.612.069,24 |
2001 - CIDADE INTELIGENTE | 23.832.639,21 | 10.796.134,98 |
2002 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 215.982.829,90 | 81.147.151,10 |
2003 - HABITAÇÃO | 4.322.202,84 | 932.136,41 |
2004 - INFRAESTRUTURA | 109.121.323,18 | 55.335.676,05 |
2005 - NOSSA TERRA | 14.931.686,79 | 6.385.356,63 |
2006 - SANEAMENTO AMBIENTAL | 231.266.005,99 | 71.352.590,94 |
2007 - MOBILIDADE URBANA | 125.535.951,46 | 22.081.478,86 |
3000 - REDUÇÃO DE POBREZA | 17.311.230,55 | 5.858.351,34 |
3001 - MOGI ACOLHEDORA | 30.801.443,91 | 19.754.565,66 |
3002 - CULTURA | 9.636.660,58 | 3.320.318,48 |
3003 - ESPORTE | 12.161.819,00 | 5.503.944,18 |
3004 - SEGURANÇA | 30.888.464,87 | 10.185.271,08 |
3100 - SAÚDE | 384.701.540,47 | 248.772.235,51 |
4000 - EMPREGO E RENDA | 11.055.685,59 | 2.701.215,72 |
Total de despesa por unidade
Unidade | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|
02.01.01 - Gabinete | 2.142.844,23 | 1.954.306,24 | 1.851.451,90 |
02.01.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 71.198,98 | 393.630,05 |
02.01.02 - Controladoria Geral do Município | 109.374,63 | 109.374,63 | 101.333,09 |
02.01.02 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.424.101,10 | 1.984.961,34 |
02.01.03 - Fundo Social de Solidariedade | 230.648,24 | 83.558,15 | 80.735,62 |
02.01.05 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 27.361,94 |
02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 180.474,30 | 193.595,55 |
02.01.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 19.083,31 |
02.02.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 49.289,68 | 432.068,91 |
02.02.01 - SMAJ | 1.280.897,39 | 1.268.817,62 | 1.211.063,56 |
02.02.02 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO | 0,00 | 56.285,12 | 193.893,03 |
02.02.02 - Habitação | 932.136,41 | 759.534,30 | 690.172,47 |
02.03.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 67.397,36 | 470.301,87 |
02.03.01 - SMPU | 2.512.019,93 | 2.298.356,67 | 2.155.633,37 |
02.04.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 43.779,97 | 270.103,57 |
02.04.01 - SMG | 2.369.324,70 | 1.576.041,93 | 1.483.137,57 |
02.05.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 7.380.561,76 | 7.038.685,56 |
02.05.01 - SMF | 74.739.970,72 | 29.804.163,95 | 28.592.537,94 |
02.05.02 - UGP | 29.652.251,01 | 2.893.927,12 | 2.542.651,42 |
02.06.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 50.820,62 | 213.849,81 |
02.06.01 - SMDEI | 1.177.537,09 | 967.900,84 | 894.516,11 |
02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 35.682.013,72 | 114.495.608,93 |
02.07.01 - SME | 271.379.798,27 | 149.037.741,56 | 130.898.474,68 |
02.07.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL | 0,00 | 213.908,45 | 506.427,73 |
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 4.610.977,75 | 4.297.308,20 |
02.08.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 1.425.998,67 | 2.102.511,52 |
02.08.01 - SMEL | 4.003.944,18 | 2.843.378,87 | 2.517.496,27 |
02.08.02 - FMEL | 1.500.000,00 | 129.768,00 | 129.768,00 |
02.09.01 - Comunicação | 5.456.155,48 | 3.762.724,53 | 3.052.408,56 |
02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 1.237.376,42 | 1.513.704,26 |
02.09.02 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.914.703,92 | 3.927.308,62 |
02.09.02 - Ouvidoria Geral Municipal | 164.287,82 | 164.287,82 | 155.680,17 |
02.10.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 156.351,26 | 561.868,06 |
02.10.01 - SMMU | 10.635.683,76 | 3.489.677,74 | 3.193.808,71 |
02.10.02 - FMMU | 2.266.326,62 | 56.441,87 | 40.005,09 |
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-FMMU | 0,00 | 535.929,15 | 668.682,11 |
02.11.01 - FMS | 252.612.547,84 | 146.273.855,72 | 136.870.965,19 |
02.11.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 5.820.315,48 | 13.144.314,84 |
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 18.821.969,93 | 21.165.969,97 |
02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS | 0,00 | 252.052,93 | 1.145.758,62 |
02.12.01 - SMAS | 5.706.772,59 | 5.243.590,53 | 4.905.899,13 |
02.12.02 - FMAS | 19.781.534,29 | 10.383.034,44 | 8.964.778,26 |
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 882.350,84 | 1.076.720,51 |
02.12.03 - FMDCA | 121.796,40 | 0,00 | 0,00 |
02.13.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 23.952.684,61 | 25.620.198,62 |
02.13.01 - SEPLAG | 223.246,49 | 7.187,00 | 7.187,00 |
02.14.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS | 0,00 | 553.063,47 | 2.102.343,66 |
02.14.01 - SMSEG | 10.184.089,62 | 9.215.863,01 | 8.780.724,45 |
02.14.02 - COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 16.818,50 | 18.284,05 |
02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR | 0,00 | 303.030,11 | 967.316,14 |
02.15.01 - SMAGR | 1.454.228,03 | 694.143,35 | 654.882,90 |
02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC | 0,00 | 200.416,09 | 1.451.324,85 |
02.16.01 - SMCT | 3.320.318,48 | 2.021.446,73 | 1.817.214,95 |
02.16.02 - COORDENADORIA DO TURISMO | 0,00 | 1.124.254,94 | 1.172.803,25 |
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMVMA | 0,00 | 233.111,35 | 381.687,60 |
02.17.01 - SVMA | 2.309.784,37 | 1.220.556,90 | 1.132.650,54 |
02.18.01 - GABIENTE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP | 0,00 | 2.536.639,82 | 2.822.884,90 |
02.18.01 - SMGP | 81.330.157,80 | 63.442.653,48 | 58.648.931,24 |
02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 3.757.349,09 | 14.187.582,06 |
02.18.03 - COORDENADORIA DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 22.123,42 |
02.19.01 - SMIU | 88.702.204,30 | 35.990.710,72 | 34.543.316,20 |
02.19.02 - FUNDIP | 19.076.832,49 | 7.125.158,57 | 5.646.587,02 |
02.20.01 - PGM | 2.740.277,52 | 2.384.707,78 | 1.686.036,01 |
Filtros
Detalhes dos empenhos
ID | Nº | Modalidade | Fornecedor | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Programa | Unidade |
---|